
SRH01 – Consulenza alle Aziende Agricole
La società BlueZone srls è inserita tra gli Organismi di Consulenza di cui ai Decreti Dirigenziali della Regione Campania n. 286/24, 973/24, 333/25 e 17/26.
I servizi di consulenza aziendale sono volti a soddisfare le esigenze di supporto espresse dalle imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e a diffondere le innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto delle pratiche agronomiche e zootecniche esistenti, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici. Attraverso tali servizi, è offerta un’assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo dell’impresa, anche per la sua costituzione, la conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l’agro-forestazione e l’agroecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, le norme di sicurezza, il sostegno sociale e il contrasto allo sfruttamento della manodopera. I servizi di consulenza agricola sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano gli AKIS. Tali servizi consistono nell’insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata. I servizi di consulenza sono rivolti a tutte le imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali e possono prevedere anche attività strumentali funzionali ad una efficace erogazione del servizio (ad esempio analisi chimico-fisiche del suolo, degli alimenti, biologiche, dei mercati, delle condizioni climatiche, piattaforme digitali di servizio, ecc.).
Ambito territoriale di intervento
Il sostegno è riconosciuto per investimenti localizzati nell’intero territorio della Regione Campania.
CONSULENZE EFFETTUATE E DA EFFETTUARE
| N. | Macro-moduli | attività di consulenza | contenuti | ||||
| 1 | agricoltura ecocompatibile | introduzione della coltivazione di colture innovative | introduzione di colture innovative, con specifico riferimento alle esperienze derivate dalla misura 124 del PSR 2007-2013 e della sottomisura 16.1 el PSR 2014-2020 | ||||
| 2 | agricoltura ecocompatibile | biomarketing | consulenza di marketing per gruppi di aziende certificate con metodo biologico | ||||
| 3 | agricoltura ecocompatibile | protezione fitosanitaria delle colture con metodo biologico | consulenza intensiva sulla protezione delle piante coltivate con metodo biologico per una specifica coltura | ||||
| 4 | agricoltura ecocompatibile | conversione aziendale all’agricoltura biologica | valutazione dell’opportunità della conversione rispetto alla situazione aziendale, familiare, del lavoro, analisi economica, informazione sulla normativa, analisi del mercato dei prodotti aziendali e relativa assistenza amministrativa | ||||
| 5 | agricoltura ecocompatibile | miglioramento delle performance di aziende in agricoltura biologica | progettazione ed esecuzione del modello operativo di agricoltura biologica in una impresa già in conversione, piano di marketing, ottimizzazione del lavoro e dei fattori di produzione aziendali | ||||
| 6 | agricoltura ecocompatibile | coltivazione ed allevamento con metodo biologico | gestione di una coltura o di un allevamento con metodo biologico | ||||
| 7 | agricoltura ecocompatibile | trasformazione dei prodotti biologici | analisi swot, consulenza sulle tecnologie da applicare e sull’organizzazione aziendale (lavoro, famiglia dell’imprenditore) per l’introduzione di attività di trasfomazione dei prodotti aziendali al fine di mantenere la certificazione anche sul trasformato, assistenza nell’etichettatura. | ||||
| 8 | agricoltura ecocompatibile | foraggicoltura e gestione dei pascoli nelle aziende zootecniche biologiche | miglioramento delle attività di foraggicoltura e di gestione dei pascoli attraverso pratiche agronomiche compatibili con il metodo di agricoltura biologica | ||||
| 9 | ambiente ed energia | biodiversità | analisi ambientale, individuazione delle risorse di biodiversità agricola, naturale e zootecnica da conservare e sviluppare, individuazione di produzioni rispondenti ai requisiti di cui al DM 350/99 e/o a rischio di estinzione | ||||
| 10 | ambiente ed energia | paesaggio | formulazione di un piano d’azione aziendale per l’inserimento di pratiche ecocompatibili e di sviluppo della biodiversità, di miglioramento del paesaggio e sviluppo di attività di integrazione del reddito legate alla salvaguardia del paesaggio e all’estensivizzazione delle colture nonché della conservazione di elementi caratterizzanti del paesaggio (laghetti, stagni, siepi, etc) | ||||
| 11 | ambiente ed energia | armonizzazione delle attività agrosilvopastorali in aree protette | analisi delle attività di impresa ed introduzione di accorgimenti organizzativi e gestionali atti a superare i vincoli imposti dalle norme di salvaguardia delle aree protette (parchi nazionali, regionali, aree Natura 2000) | ||||
| 12 | ambiente ed energia | efficienza energetica | ottimizzare l’uso dell’energia attraverso l’analisi dei consumi per singolo processo, aumentare l’efficienza energetica attraverso adeguamenti strutturali volti al risparmio energetico, etc | ||||
| 13 | ambiente ed energia | gestione della frazione organica dei rifiuti | assistenza alla gestione ed alla corretta utilizzazione del compost derivato dal compostaggio di RSU attraverso una rete di imprese (minimo 20 aziende) | ||||
| 14 | attività di allevamento | miglioramento delle performances di aziende zootecniche – gestione della riproduzione | introduzione di azioni di miglioramento della base genetica aziendale, valutazione delle prestazioni produttive riferite all’ambiente in cui opera l’impresa, e del sistema di stabulazione adottato | ||||
| 15 | attività di allevamento | miglioramento delle performances di aziende zootecniche – gestione della alimentazione | analisi degli alimenti di origine aziendale, introduzione di tecniche colturali innovative, formulazione della razione alimentare | ||||
| 16 | attività di allevamento | azioni di salvaguardia dell’integrità del patrimonio zootecnico e di contrasto alle zoonosi | attività di consulenza legate a temi individuati dall’amministrazione di rilevanza strategica ai fini della salute degli animali in allevamento e della sicurezza alimentare degli alimenti di origine zootecnica | ||||
| 17 | attività di allevamento | adeguamento delle strutture di allevamento | analisi finalizzata all’individuazione delle migliori soluzioni organizzative, strutturali, tecnologiche per adeguare e/o progettare ex novo un allevamento di bestiame moderno e competitivo | ||||
| 18 | attività di allevamento | miglioramento delle performances di aziende zootecniche | analisi della struttura produttiva aziendale in termini di reddito, organizzazione del lavoro, produttività, disponibilità di alimenti di origine aziendale; individuazione degli obiettivi imprenditoriali , analisi swot, identificazione e valutazione delle possibili strategie di sviluppo | ||||
| 19 | attività di allevamento | trasformazione dei prodotti zootecnici – sicurezza alimentare | formulazione del piano di autocontrollo e del manuale HACCP | ||||
| 20 | attività di allevamento | sviluppo di forme associative e di cooperazione | consulenza finalizzata alla costituzione, consolidamento, ampliamento della base associativa diforme aggregative delle imprese agricole ed agroalimentari | ||||
| 21 | attività di allevamento | trasformazione di prodotti zootecnici | introduzione dell’attività di trasformazione del latte e delle carni in relazione al disciplinare di riferimento o alle consuetudini consolidate dell’area di riferimento o all’introduzione di una innovazione introdotta dalla ricerca di settore, analisi delle metodologie di produzione dei prodotti lattieri caseari e delle carni fresche e/o conservate, elaborazione di una proposta di adeguamento tecnologico degli impianti, dell’organizzazione dei locali | ||||
| 22 | attività di allevamento | benessere animale | analisi della struttura di allevamento in relazione all’alimentazione, alla struttura, all’organizzazione, finalizzata al conseguimento di un sufficiente livello di benessere degli animali allevati | ||||
| 23 | attività di allevamento | sistemi facoltativi di certificazione del benessere animale | individuazione di standard di allevamento volti ad assicurare un livello di benessere animale superiore a quello previsto dalla normativa, implementazione di un sistema volontario di certificazione degli standard, azioni di comunicazione e marketing rivolti ai consumatori individuati come target | ||||
| 24 | attività di allevamento | gestione dei reflui zootecnici | valutazione dell’impatto della produzione di reflui dell’allevamento ed implementazione di un piano di gestione aziendale e/o collettivo | ||||
| 25 | attività di allevamento | tecnologie informatiche e digitali | applicazione di tecnologie informatiche e digitali nella gestione dell’impresa zootecnica | ||||
| 26 | controllo di gestione e sviluppo dell’impresa agricola | valutazione delle attività d’impresa | assistenza alla gestione dell’impresa, analisi economica delle performances e ottimizzazione economica delle risorse aziendali | ||||
| 27 | controllo di gestione e sviluppo dell’impresa agricola | valutazione dell’introduzione di una nuova attività produttiva nell’ambito dell’ordinamento produttivo aziendale | analisi di forza e debolezza, confronto con imprese analoghe, valutazione finanziaria delle attività ed ottimizzazione, benchmarking | ||||
| 28 | controllo di gestione e sviluppo dell’impresa agricola | organizzazione dell’impresa | miglioramento delle condizioni di lavoro ed ottimizzazione del ciclo produttivo; organizzazione del lavoro e dei fattori produttivi aziendali | ||||
| 29 | controllo di gestione e sviluppo dell’impresa agricola | elaborazione di un piano di sviluppo aziendale | valutazione delle opportunità di sviluppo dell’impresa e stesura di un piano di sviluppo operativo, attrraverso la valutazione della disponibilità di manodopera, struttura aziendale, della composizione del nucleo familiare dell’imprenditore, del reddito retraibile | ||||
| 30 | controllo di gestione e sviluppo dell’impresa agricola | sicurezza del lavoro nell’impresa agricola | analisi dei processi produttivi aziendali, individuazione dei rischi connessi alle attività lavorative per la sicurezza dei lavoratori e delle misure di contenimento del rischio | ||||
| 31 | controllo di gestione e sviluppo dell’impresa agricola | elaborazione di un piano di sviluppo aziendale finalizzato all’accesso al credito | valutazione delle opportunità di accesso al credito finalizzato allo sviluppo dell’impresa e predisposizione documentazione amministrativa | ||||
| 32 | diversificazione e multifunzionalità | introduzione di forme di integrazione del reddito e multifunzionalità | valutazione delle potenzialità della famiglia dell’imprenditore e della struttura aziendale, analisi dei punti di forza/debolezza – opportunità/rischi del progetto, valutazione del mercato attuale e relativi adempimenti amministrativi | ||||
| 33 | diversificazione e multifunzionalità | sviluppo di forme di diversificazione | ottimizzazione ed ulteriore sviluppo di attività di diversificazione del reddito aziendale già in essere, valutazione delle performances e del mercato potenziale, sviluppo di azioni di marketing | ||||
| 34 | diversificazione e multifunzionalità | introduzione di attività di vendita diretta | valutazione del mercato attuale e potenziale, adeguamento strutturale ed organizzativo, sviluppo di strumenti di merchandising, promozione e progettazione spazi destinati alla vendita | ||||
| 35 | diversificazione e multifunzionalità | valutazione ex ante di attività di investimento nel campo della vendita diretta | valutazione di azioni volte a migliorare le capacità operative ed economiche dell’impresa, valutazione della qualità dell’offerta aziendale e dell’adattamento al mercato, prioritariamente alle imprese avviatesi negli ultimi cinque anni | ||||
| 36 | diversificazione e multifunzionalità | produzione di biogas e di energie alternative ed ecocompatibili | valutazione della convenienza dell’introduzione dell’attività di produzione di biogas e di elettricità con metodi ecocompatibili oltre il fabbisogno aziendale | ||||
| 37 | produzione agricola | stima e valutazione danni | stima e valutazione dei danni arrecati da calamità naturali, fauna selvatica, | ||||
| 38 | produzione agricola | stima e valutazione danni | stima e valutazione dei danni arrecati dal dissesto idrogeologico | ||||
| 39 | produzione agricola | prevenzione dei danni | consulenza finalizzata all’adozione di misure di prevenzione di eventuali danni arrecati da calamità naturali, fauna selvatica, dissesto idrogeologico | ||||
| 40 | produzione agricola | gestione delle acque di vegetazione dei frantoi oleari | diffusione di tecniche innovative di trattamento delle acque di vegetazione derivanti dall’attività di lavorazione delle olive | ||||
| 41 | produzione agricola | ottimizzazione tecnologica | analisi del fabbisogno di meccanizzazione dell’impresa agricola, valutazione del parco macchine esistente, studio dell’introduzione di nuove tecnologie a basso impatto aziendale e ad alta efficienza operativa | ||||
| 42 | produzione agricola | trasformazione dei prodotti vegetali – sicurezza alimentare | formulazione del piano di autocontrollo e del manuale HACCP | ||||
| 43 | produzione agricola | emergenze fitopatologiche | consulenza sulle modalità di lotta e prevenzione delle fitopatie a lotta obbligatoria | ||||
| 44 | produzione agricola | consulenza specifica di comparto | introduzione di moderne tecniche di coltivazione riferite ad una specifica coltura, almeno con metodo integrato | ||||
| 45 | produzione agricola | viticoltura – produzione dell’uva | gestione del vigneto, scelta del vitigno, del portainnesto, della forma di allevamento, con riferimento al disciplinare di riferimento o alle consuetudini consolidate dell’area di riferimento o all’introduzione di una innovazione introdotta dalla ricerca di settore | ||||
| 46 | produzione agricola | viticoltura – cantina ed invecchiamento | introduzione della trasformazione dell’uva in relazione al disciplinare di riferimento o alle consuetudini consolidate dell’area di riferimento o all’introduzione di una innovazione introdotta dalla ricerca di settore, | ||||
| 47 | produzione agricola | olivicoltura – produzione delle olive | gestione dell’oliveto, scelta della varietà, della forma di allevamento, con riferimento al disciplinare di riferimento o alle consuetudini consolidate dell’area di riferimento o all’introduzione di una innovazione introdotta dalla ricerca di settore, analisi delle metodologie di vinificazione ed elaborazione di una proposta di adeguamento tecnologico degli impianti, dell’organizzazione dei locali | ||||
| 48 | produzione agricola | olivicoltura – produzione dell’olio | introduzione dell’attività di frantoio in relazione al disciplinare di riferimento o alle consuetudini consolidate dell’area di riferimento o all’introduzione di una innovazione introdotta dalla ricerca di settore, analisi delle metodologie di produzione dell’olio ed elaborazione di una proposta di adeguamento tecnologico degli impianti, dell’organizzazione dei locali | ||||
| 49 | produzione agricola | sviluppo di forme associative e di cooperazione | consulenza finalizzata alla costituzione, consolidamento, ampliamento della base associativa diforme aggregative delle imprese zootecniche ed agroalimentari | ||||
| 50 | produzione agricola | irrigazione e fertirrigazione | analisi del bilancio idrico aziendale, introduzione di forme di risparmio del corpo idrico e riduzione dei concimi chimici, di metodi di coltivazione e di impianti di irrigazione e fertirrigazione a basso consumo ed alta efficienza | ||||
| 51 | produzione agricola | foraggicoltura | gestione dei pascoli, della foraggicoltura e metodiche di conservazione dei foraggi e dei fieni, dei calendari di taglio, dei mix delle essenze da seminare | ||||
| 52 | produzione agricola | gestione dei pascoli estensivi e delle aree sottoposte alle attività di cui all’art 43 commi 2 e 3 del Reg. 1307/13 | gestione delle attività di conservazione dei pascoli e delle aree di interesse ecologico e quelle gestite con criteri di salvaguardia del paesaggio, mitigazione dei cambiamenti climatici, della tutela del suolo e delle acque, della biodiversità | ||||
| 53 | produzione agricola | tecnologie informatiche e digitali | applicazione di tecnologie informatiche e digitali nella gestione dell’impresa agricola | ||||
| 54 | sistemi di qualità | creazione di consorzi di tutela | creazione di consorzi fra aziende produttrici di prodotti a denominazione, così come previsto dalla Legge 21 dicembre 1999 n. 526 | ||||
| 55 | sistemi di qualità | sistemi di qualità – Reg. 1151 | introduzione di sistemi di qualità certificata ai sensi del Reg. 1151/12, elaborazione di un disciplinare, nota storica, elaborazione del marchio – logo | ||||
| 56 | sistemi di qualità | garanzia della qualità e qualità certificata | introduzione di sistemi di qualità certificata e valutazione dell’osservanza delle prescrizioni normative su determinati comparti | ||||
| 57 | sistemi di qualità | certificazione EMAS – ISO 14001 | attività propedeutica alla certificazione EMAS o ISO 14001 |


